產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 液相濃度在線分析儀 - 色度在線分析儀
產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
智能便攜:微型空氣質(zhì)量監(jiān)測站開啟空氣質(zhì)量監(jiān)測新時代
MYHJ-G-880加色脫色質(zhì)量控制水質(zhì)色度控制儀 折光法是一種用于測量水體色度的儀器,它可以幫助用戶了解水體的顏色狀況,從而判斷水質(zhì)的好壞
一、產(chǎn)品介紹
MYHJ-G-880加色脫色質(zhì)量控制水質(zhì)色度控制儀 折光法通常采用光學(xué)原理進(jìn)行測量,通過比較樣品與標(biāo)準(zhǔn)溶液的顏色差異來確定色度值。該儀器廣泛應(yīng)用于環(huán)保、水務(wù)、化工、制藥等行業(yè),可用于監(jiān)測地表水、地下水、飲用水、工業(yè)廢水等水體的色度。
二、產(chǎn)品特色

三、產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | MYHJ-G-880 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
測量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測量精度 | ± 0.00014 RI / ± 0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍(lán)牙通訊模組及安卓手機(jī)端 APP |
溫度補(bǔ)償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測量溫度 | -20℃ up to +100℃( 130℃可選) |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級藍(lán)寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì): SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭、PTFE;外殼: 鋁合金 |
輸入電源 | 24V DC |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關(guān)量信號輸出 |
防護(hù)等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 138mm / 約1.87KG |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
安裝選項 | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質(zhì)為304、316L、2205、PP或襯氟 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
021-54978816
掃碼加微信
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 上海麥越環(huán)境技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19046169號-4